|
COLLEGAMENTI AEREI |
||
| Milano Malpensa | 02 74852200 | |
| Milano Linate | 02 74852200 | |
| Bergamo - Orio al Serio | 035 326323 | |
|
COLLEGAMENTI AEROPORTI |
||
| Novara Autostazione | 6,30 - 9,10 - 11,10 - 13,10 - 15,10 - 16,10 - 17,10 - 18,10 | |
| Novara F.S. | 6,35 - 9,15 - 11,15 - 13,15 - 15,15 - 16,15 - 17,15 - 18,15 | |
| Veveri | 6,43 - 9,23 - 11,23 - 13,23 - 15,23 - 16,23 - 17,23 - 18,23 | |
| NOVARA - MALPENSA | Cavigliano SS32 (Tratta S. Rocco) | 6,51 - 9,31 - 11,31 - 13,31 - 15,31 - 16,31 - 17,31 - 18,31 |
| Bellinzago (N.se Via Libertà) | 6,56 - 9,36 - 11,36 - 13,36 - 15,36 - 16,36 - 17,36 - 18,36 | |
| Oleggio V. (Novara, 56) | 7,02 - 9,42 - 11,42 - 13,42 - 15,42 - 16,42 - 17,42 - 18,42 | |
| Malpensa (T1 Palina n 14) | 7,20 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 17,00 - 18,00 - 19,00 | |
| Malpensa (T1 Palina n 14) | 8,10 - 10,10 - 12,10 - 15,10 - 16,10 - 17,10 - 20,00 - 21,00 | |
| Oleggio V. (Novara, 56) | 8,27 - 10,27 - 12,27 - 15,27 - 16,27 - 17,27 - 20,17 - 21,17 | |
| Bellinzago (N.se Via Libertà) | 8,31 - 10,31 - 12,31 - 15,31 - 16,31 - 17,31 - 20,21 - 21,21 | |
| MALPENSA - NOVARA | Cavigliano SS32 (Tratta S. Rocco) | 8,36 - 10,36 - 12,36 - 15,36 - 16,36 - 17,36 - 20,26 - 21,26 |
| Veveri | 8,43 - 10,43 - 12,43 - 15,43 - 16,43 - 17,43 - 20,33 - 21,33 | |
| Novara F.S. | 8,58 - 10,58 - 12,58 - 15,58 - 16,58 - 17,58 - 20,48 - 21,48 | |
| Novara Autostazione | 9,00 - 11,00 - 13,00 - 16,00 - 17,00 - 18,00 - 20,50 - 21,50 | |
| Feriali dalle 5,40 alle 6,40 ogni 30 | ||
| minuti; dalle 7,00 alle 11,00 ogni 20 | ||
| MILANO (Stazione Centrale) - LINATE | minuti; dalle 11,30 alle 15,00 ogni | |
| Partenza: Air Terminal Piazza L. di Savoia | 30 minuti; dalle 15,20 alle 19,00 | STARFLY 258 587 237 |
| ogni 20 minuti; dalle 19,30 alle 21,30 | ||
| ogni 30 minuti - Festivi dalle 6,00 | ||
| alle 21,30 ogni 30 minuti | ||
| Feriali dalle 6,10 alle 7,40 ogni 30 | ||
| minuti; dalle 8,00 alle 11,00 ogni 20 | ||
| LINATE -MILANO (Stazione Centrale) | minuti; dalle 11,30 alle 15,00 ogni | |
| Partenza: Piano arrivi | 30 minuti; dalle 15,20 alle 19,00 | STARFLY 258 587 237 |
| ogni 20 minuti; dalle 19,30 alle 23,30 | ||
| ogni 30 minuti - Festivi dalle 6,30 | ||
| alle 22,00 ogni 30 minuti | ||
| Dalle 4,00 alle 23,30 ogni 30 | AUTOSTRADALE 035 318472 - 02 33910794 | |
| MILANO (Staz. Centr.) - ORIO AL SERIO | minuti circa | |
| Partenza: Piazza Luigi di Savoia | ||
| Dalle 4,00 alle 23,15 | ORIOSHUTTLE 035 330706 - 035 319366 | |
| Dalle 4,30 alle 1,00 ogni 30 minuti | AUTOSTRADALE 035 318472 - 02 33910794 | |
| ORIO AL SERIO - MILANO (Staz. Centr.) | circa | |
| Partenza: Air Terminal | ||
| Dalle 4,50 alle 24,45 | ORIOSHUTTLE 035 330706 - 035 319366 | |
|
COLLEGAMENTI AUTOSTRADALI |
||
| A4: TORINO - MILANO | 011 4392111 | |
| Caselli: Novara Est - Novara Ovest | 011 9183944 | |
| informazioni viabilità | ||
| A26: GENOVA VOLTRI - | ||
| GRAVELLONA TOCE - | ||
| SEMPIONE | 06 43632121 | |
| Caselli: Biandrate - Arona - | informazioni viabilità | |
| Borgomanero - Castelletto Ticino - | ||
| Ghemme - Romagnano Sesia | ||
| A8 AUTOSTRADA DEI LAGHI: | ||
| MILANO - SESTO CALENDE - | ||
| VERGIATE | 0331 774960 | |
| Caselli: Sesto Calende - | ||
| CastellettoSopra Ticino (raccordo | ||
| con A26 Gravellona Toce - Sempione) | ||
|
COLLEGAMENTI STRADALI |
||
| SS 11 PADANA SUPERIORE | Torino - Venezia | |
| SS 32 TICINESE (LAGO | Novara - Castelletto | |
| MAGGIORE) | Sopra Ticino | |
| SS211 DELLA LOMELLINA | Novara - Tortona | |
| SS229 DEL LAGO D'ORTA | Novara - Orta - Gravellona Toce | |
| SS229 DI ALAGNA | Novara - Varallo Sesia - Alagna | |
| SS341 GALLARATESE | Novara - Gallarate - Varese | |
|
COLLEGAMENTI FERROVIARI |
||
| 0321 66811 | ||
| FERROVIE DELLO STATO | 1478 88088 servizio FS informa | Piazza Garibaldi, 5 - Novara |
| (orari - coincidenze - tariffe) | ||
| FERROVIE NORD MILANO | ||
| Linea: Milano - Saronno - Novara | 0321 679779 | Corso della Vittoria, 15 - Novara |
|
TRASPORTO PUBBLICO |
||
| Urbano e suburbano | ||
| AZ. MUNICIPALIZZ. AUTOTRASP. S.U.N. | 0321 482811 | Via Generali, 25 - Novara |
| Territorio provinciale | ||
| FONTANETO AUTOSERVIZI | 0321 391601 | Viale Volta, 85 - Novara |
| SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 0321 472648 | Via Tornielli Boniperti, 40 - Novara |
| AUTOSERVIZI COMAZZI | 0322 844862 | Via Simonotti, 35 - Borgomanero |
| AUTOSERVIZI NERINI | 0323 401526 | Via Casana, 27 - Verbania Intra |
| BARANZELLI N.A.Tur | 0163 835222 | Via Novara, 350 - Romagnano Sesia |
| PIRAZZI | 0322 58003 | Via Marconi, 28 - Nebbiuno |
| S.A.F. | 0322 863117 | Via Novara, 14 - Cressa |
| AUTOSTRADALE VIAGGI S.r.l. | 02 801161 | Piazza Castello, 1 - Milano |
| SADEM | 011 3000611 | Via della Repubblica, 14 - Grugliasco (To) |
| STAV | 0381 23725 | Viale dei Mille, 97 - Vigevano (Pv) |
|
TAXI A NOVARA
|
||
| Taxi città di Novara | 0321 611755 | Piazza Garibaldi, 1 - Novara |
| Radio Taxi | 0321 691999 | Corso Trieste, 31 - Novara |
|
COLLEGAMENTI LACUALI |
||
| Navigazione Lago Maggiore | 0322 242352 | Corso Repubblica, 7 - Arona |
| Navigazione Lago d'Orta | 0322 844862 | Via Simonotti, 35 - Borgomanero |
|
ALCUNE DISTANZE DA NOVARA |
||
| Da Torino | 95 Km | |
| Da Milano | 51 Km | |
| Da Aeroporto Milano Linate | 75 Km | |
| Da Aeroporto Milano Malpensa | 35 Km | |
| Da Aeroporto Orio al Serio | 100 Km | |
| Da Sempione (Confine di Stato) | 104 Km | |
| Da Bologna | 258 Km | |
| Da Venezia | 313 Km | |
| Da Roma | 621 Km | |
| Da Ginevra | 368 Km | |
| Da Francoforte | 761 Km | |
| Da Vienna | 888 Km | |
| Da Parigi | 893 Km | |
| Da Londra | 1105 Km | |
| Da Amsterdam | 1147 Km | |
| Da Madrid | 1706 Km |